本文へスキップ

AMATEUR RADIO STATION

同軸損失表DATA

同軸の標準的な損失を表にしました。

注:使用するメーカーにより、数値が変動します。

PE充填タイプ
減衰量(dB/10m)型名 3D−2V 5D−2V 8D−2V 10D−2V
30MHz 0.77 0.44 0.3 0.22
50MHz 0.99 0.6 0.4 0.31
145MHz 1.71 1.05 0.72 0.56
430MHz 2.99 1.85 1.05 1.05
900MHz 4.47 3 3.15 1.7
1200MHz 5.2 3.5 2.6 2.1
1300MHz 5.43 3.7 2.7 2.15
2300MHz 5.3 3.9 3.2
ケーブル径(mm) 5.3 7.5 11.5 13.7
波長短縮率(約) 67% 67% 67% 67%
低損失タイプ
減衰量(dB/10m)型名 3.5−DS 5D−FB 8D−FB 10D−FB
30MHz 0.49 0.33 0.22 0.17
50MHz 0.64 0.43 0.28 0.22
145MHz 1.1 0.74 0.49 0.39
430MHz 1.93 1.31 0.89 0.72
900MHz 2.86 2 1.3 1.1
1200MHz 3.43 2.3 1.6 1.3
1300MHz 3.49 2.4 1.65 1.4
2300MHz 3.35 2.35 1.95
ケーブル径(mm) 5.7 7.6 11 13
波長短縮率(約) 77% 80% 80% 79%
減衰量(dB/10m)型名 11D−4AF 15D−4AF 23D−4AF
30MHz 0.14 0.11 0.07
50MHz 0.18 0.14 0.09
145MHz 0.32 0.25 0.17
430MHz 0.59 0.47 0.32
900MHz 0.86 0.7 0.54
1200MHz 1.05 0.85 0.65
1300MHz 1.15 0.95 0.7
2300MHz 1.65 1.35 1.1
ケーブル径(mm) 15.3 20.5 31
波長短縮率(約) 91% 91% 92%
高発泡プラスチック
減衰量(dB/10m)型名 5D−SFA 8D−SFA 10D−SFA 12D−SFA
30MHz 0.28 0.18 0.15 0.12
50MHz 0.36 0.24 0.2 0.16
145MHz 0.6 0.4 0.33 0.27
430MHz 1.1 0.74 0.56 0.48
900MHz 1.6 1.1 0.9 0.73
1200MHz 1.85 1.2 1.05 0.88
1300MHz 1.95 1.35 1.1 0.93
2300MHz 2.15 1.85 1.5 1.28
ケーブル径(mm) 7.6 11.1 13 15.6
波長短縮率(約) 88% 88% 88% 88%

Eメール