本文へスキップ

AMATEUR RADIO STATION

dB換算表DATA

dB・電力・電圧換算表

●dB換算表
く増幅比) dB/m一電力換算表(Z=50Ω)
dB 電圧比(倍) 電力比(倍) dB/m 電力<mW) dB/m 電力<mW)
0 1 1 0 1 7 5.01
0.5 1.059 1.122 1 1.26 8 6.31
1 1.122 1.259 2 1.58 9 7.94
1.5 1.189 1.412 3 2 10 10
2 1.259 1.585 4 2.51 20 100
2.5 1.334 1.778 5 3.16 30 1W
3 1.413 1.995 6 3.98 40 10W
3.5 1.496 2.239
4 1.585 2.512 dB/u一電圧換算表(Z=50Ω)
4.5 1.679 2.818 dB/u 電圧(μX) dB/u 電圧(μX)
5 1.778 3.162 0 1 7 2.24
5.5 1.884 3.548 1 1.12 8 2.51
6 1.995 3.981 2 1.26 9 2.82
6.5 2.113 4.467 3 1.41 10 3.16
7 2.239 5.012 4 1.58 20 10
7.5 2.371 5.623 5 1.78 30 31.62
8 2.512 6.310 6 2 40 100
8.5 2.661 7.079
9 2.818 7.943
9.5 2.985 8.913
10 3.162 10.0
10.5 3.35 11.22
11 3.548 12.59
11.5 3.758 14.13
12 3.981 15.85
12.5 4.217 17.78
13 4.467 19.95
13.5 4.732 22.39
14 5.012 25.12
14.5 5.309 28.18
15 5.623 31.62
15.5 5.957 35.48
16 6.31 39.81
16.5 6.683 44.67
17 7.079 50.12
17.5 7.499 56.23
18 7.943 63.10
18.5 8.414 70.79
19 8.913 79.43
19.5 9.441 89.13
20 10 100
30 31.62 1000
40 100 10000
50 316.2 100000
60 1000 1000000
70 3162 10000000
80 10000 100000000
90 31620 1000000000
100 100000 10000000000
く減衰比)
dB 電圧比(倍) 電力比(倍)
0 1 1
0.5 0.944 0.891
1 0.891 0.794
1.5 0.841 0.708
2 0.794 0.631
2.5 0.75 0.562
3 0.708 0.501
3.5 0.668 0.447
4 0.631 0.398
4.5 0.596 0.355
5 0.562 0.316
5.5 0.531 0.282
6 0.501 0.251
6.5 0.473 0.224
7 0.447 0.199
7.5 0.422 0.178
8 0.39 0.158
8.5 0.376 0.141
9 0.355 0.126
9.5 0.335 0.112
10 0.316 0.1
10.5 0.298 0.089
11 0.282 0.079
11.5 0.266 0.0708
12 0.251 0.0631
12.5 0.237 0.056
13 0.224 0.05
13.5 0.211 0.044
14 0.199 0.039
14.5 0.188 0.035
15 0.178 0.031
15.5 0.168 0.028
16 0.158 0.025
16.5 0.15 0.022
17 0.141 0.019
17.5 0.133 0.018
18 0.126 0.016
18.5 0.12 0.014
19 0.112 0.012
19.5 0.106 0.011
20 0.1 0.01
30 3.162×10^2 0.001
40 0.01 0.0001
50 3.162×10^3 0.00001
60 0.001 10^-6
70 3.162×10^4 10^-7
80 0.0001 10^-8
90 3.162×10^5 10^-9
100 0.00001 10^-10

Eメール