本文へスキップ

AMATEUR RADIO STATION

JJ2YLX クラブ・コンテスト 申請状況・結果

2025年6月1日 現在 


                申請受付状況  更新不定期

申請付日 コールサイン マルチ ポイント 総得点 郵送
1 2025/5/24 JF2HTO 1 10 10
2 2025/5/25 JN1FRL 2 11 22
3 2025/5/26 JA3HZR 5 324 1,620
4 2025/5/26 JE1ENI 5 197 985 *
5 2025/5/26 JF2HBH 5 351 1,755
6 2025/5/26 JH1MZE 5 194 970
7 2025/5/26 JH2BAW 5 315 1,575
8 2025/5/26 JJ2CBV 5 265 1,325
9 2025/5/26 JJ2IOA 5 373 1,865
10 2025/5/26 JN2PHK 5 250 1,250
11 2025/5/26 JO4MUE 3 167 501
12 2025/5/26 JP1BNV 5 120 600
13 2025/5/26 JQ7CZR 3 215 645
14 2025/5/27 J I 0IOI 5 258 1,290
15 2025/5/27 JA3AIV 5 234 1,170
16 2025/5/27 JA4KGH 5 215 1,075
17 2025/5/27 JF1FDF 5 111 555 *
18 2025/5/27 JF1TVX 4 267 1,068
19 2025/5/27 JF2GCI 5 356 1,780
20 2025/5/27 JG2ODA 5 158 790
21 2025/5/27 JH1CML 4 160 640 *
22 2025/5/27 JK1BKU 3 119 357
23 2025/5/27 JL2LIJ 4 285 1,140
24 2025/5/28 JA2VWG 5 352 1,760
25 2025/5/28 JE6ETX 5 278 1,390
26 2025/5/28 JG1FGC 4 160 640
27 2025/5/28 JH2ROB 5 204 1,020
28 2025/5/28 JI1AKO 5 271 1,355
29 2025/5/28 JJ2AOA 5 292 1,460
30 2025/5/28 JP6DRP 5 204 1,020 *
31 2025/5/29 JJ7JII 5 180 900
32 2025/5/29 JN1GQG 5 211 1,055 *
33 2025/5/30 JA1JUR 5 170 850
34 2025/5/30 JG1KQA 5 208 1,040
35 2025/5/30 JJ2TFF 5 222 1,110
36 2025/5/30 JN1KEA 5 164 820
37 2025/5/31 JA1WUT 3 150 450
38
39
40

Eメール