本文へスキップ

AMATEUR RADIO STATION

PX-P(プリフイックス ポイント)レース申請者情報

2024年4月30日 


申請付日 氏名 取得プリフックス数 総得点 BAND/MODE
1 2023.1.20 JH1GIN 鈴木 正彦 有効PX: 159 313P ALL
2 2023.2.15 JN1VSI 大森 功 有効PX: 161 311P ALL
3 2023.4.178 JA4KCG 吉岡 昌彦 有効PX: 159 306P MIX SSB
4 2023.1.1 JA3HZR 吉川 高志 有効PX: 158 306 P 有 7Mhz SSB
5 2023.1.28 JK2INT 高津 道夫 有効PX: 158 305P ALL
6 2023.3.28 JH2DLJ 川上 正直 有効PX: 153 298P ALL
7 2023.1.3 JH4GXE 木山 達三 有効PX: 157 296 P ALL
8 2023.1.1 JA3RHR 布 冨美男 有効PX: 158 296 P ALL
9 2023.1.31 JH2ROB 田宮 光則 有効PX: 153 293P 有 7Mhz SSB
10 2023.1.1 JH0SGO 武井 博 有効PX: 151 293 P 有 7Mhz SSB
11 2023.1.18 JA2OVK 安達 泉 有効PX: 154 290P ALL
12 2023.2.10 JA9JMY 山本 裕 有効PX: 151 285P ALL
13 2023.1.12 JE1GZR 内田 国男 有効PX: 156 284P ALL
14 2023.1.20 JN1AEI 坂本憲彦 有効PX: 142 284P 有 7Mhz SSB
15 2023.4.178 JL4QGE 中原 和明 有効PX: 149 279P ALL
16 2023.8.11 JE5DLE 井上 耕造 有効PX: 149 277P 7Mhz SSB
17 2023.07.15 JJ2AOA 村田拓夫 有効PX: 157 273P ALL
18 2023.1.10 JE3PYY 奥田 宏 有効PX: 156 273 P ALL
19 2023.4.17 JM1ATF 伊南 栄治 有効PX: 151 269P 有 7Mhz SSB
20 2023.02.05 JN2PHK 加藤 昌弘 有効PX: 144 269P 有 7Mhz SSB
21 2023.1.1 JH8KFN 榎 健三 有効PX: 150 268 P 有 7Mhz SSB
22 2023.2.14 JG3PMT 岩田 稔 有効PX: 140 266P 有 7Mhz SSB
23 2023.1.20 JJ2FUQ 三ツ谷美一 有効PX: 143 262P ALL
24 2023.1.12 JE8LIM 清水 裕久 有効PX: 148 262 P ALL
25 2023.12.30 JA8DHV 中嶋 裕一 有効PX: 140 258P 7Mhz SSB
26 2023.1.5 JJ2IOA 柞山 幸治 有効PX: 146 252 P ALL
27 2023.1.1 JA2VWG 近藤 裕夫 有効PX: 153 243 P ALL
28 2023.1.28 JI7ADI 佐々木高一 有効PX: 127 239P ALL
29 2023.3.11 JH1REP 大塚 光雄 有効PX: 133 239P 有 7Mhz SSB
30 2023.1.10 JE3JZQ 中山 佳昭 有効PX: 134 227 P ALL
31 2023.12.30 JO2FZB 山本 実 有効PX: 140 225P ALL
32 2023.1.3 JP2IBL 高橋 隆男 有効PX: 143 225 P ALL
33 2023.1.1 JP3LDJ 鈴木 清 有効PX: 132 223 P 有 7Mhz SSB
34 2023.4.4 JP1EMV 出浦 僥夫 有効PX: 152 222P Digital/QRP
35 2023.1.11 JA4KGH 清水 勝則 有効PX: 129 218 P 有 7Mhz SSB
36 2023.3.8 JG2ODA 望月 進 有効PX: 139 213P ALL
37 2023.1.22 JA8TSN 今泉 和司 有効PX: 127 211P SSB
38 2023.1.2 JJ2CBV 山下 明 有効PX: 131 197 P ALL
39 2023.3.6 JJ2SSN 松原 克吉 有効PX: 110 193P ALL
40 2023.05.21 JJ2TFF 入海 隆夫 有効PX: 132 193P MIX
41 2023.1.1 JR2OHV 小島 芳彦 有効PX: 121 189 P ALL
42 2023.1.15 JS1JTA 久保 盛志 有効PX: 137 188P ALL
43 2023.1.4 JH2BAW 田中 啓夫 有効PX: 144 179 P ALL
44 2023.3.7 JE1MLM 石井 正文 有効PX: 111 178P ALL




Eメール