本文へスキップ

AMATEUR RADIO STATION

2021富士山コンテスト集計情報

2021年09月30日 現在 


県内局 県外局
1 JJ2AOA 56865 1 JH0SGO 5740
2 JM8JZI/2 40680 2 JP3LDJ 5370
3 JJ2GEN 38025 3 JJ7JII 4061
4 JJ2IOA 33818 4 JA3HZR 3045
5 JF2GCI 23664 5 JA2LFT 2910
6 JP2IBL 21798 6 JA1WTB 2496
7 JJ2CBV 18605 7 JN1FKW 2054
8 JN2LRW 18590 8 JJ0SRL 2054
9 JF2HBH 12300 9 JG3PMT 1512
10 JH2NTH 8448 10 JE6ETX 1440
11 JA2GXY 7476 10 JA9DCF 1440
12 JK2INT 6480 12 JR2SZH 1281
13 JA2PDJ 6100 13 JA2LYK 1083
14 JH2DLJ 5336 14 JH1REP 1078
15 JG2ODA 4859 15 JH1XVE 986
16 JI2WUC 4120 16 JA2NRF 828
17 JI2BKQ 3192 17 JH0ALH 800
18 JJ2TFF 2775 18 JA2LXM 765
19 JA2IXS 2312 19 JH8KFN 704
20 JE2KTH 630 20 JA7EPC 693
21 JK1BKU/2 420 21 JN1LWH 684
22 JS2KAY 145 22 JA4KGH 682
23 JH7MQK 660
24 JE1GZR 595
25 JA5BUJ 574
26 JN3WIJ 560
27 JH4WHE 540
28 JA2VHG 528
29 JA1VNN 504
30 JL1LGX 465
31 JN2PHK 416
10位まで入賞 32 JR5PPN 336
33 JH2IOD 315
34 JR2NRP 290
35 JA9GEW 234
36 JH1KZQ 228
37 JH1LFP 170
38 JH1TZV 135
39 JA1JUR 130
40 JE1ENI 90
41 JA7SLK 90
42 JG6TXW 1




Eメール