| 各局のご参加ありがとうございました | |||||||
| 県外部門 | 県内部門 | ||||||
| 順位 | コールサイン | 総得点 | 順位 | コールサイン | 総得点 | ||
| 1 | JH0SGO | 6,534 | 1 | JJ2IOA | 17,472 | ||
| 2 | JP3LDJ | 5,984 | 2 | JI2WUC | 16,254 | ||
| 3 | JJ7JII | 3,105 | 3 | JN2LRW | 13,536 | ||
| 4 | JA3UBW | 1,892 | 4 | JG2ODA | 11,400 | ||
| 5 | JA1VSQ | 1,738 | 5 | JE2RZS | 10,608 | ||
| 6 | JG2DCU | 1,694 | 6 | JR2UYJ | 9,666 | ||
| 7 | JO3PBJ | 1,659 | 7 | JK2INT | 7,548 | ||
| 8 | JH0ALH | 1,554 | 8 | JH2QUQ | 6,930 | ||
| 9 | JN3WIJ | 1,512 | 9 | JF2GCI | 6,355 | ||
| 10 | JG3PMT | 1,380 | 10 | JH2DLJ | 4,136 | ||
| 11 | JA1VNN | 1,349 | 10 | JJ2TFF | 4,136 | ||
| 12 | JA1WTB | 1,260 | 12 | JA2PDJ | 3,813 | ||
| 13 | JA2LFT | 1,241 | 13 | JA2PEI | 2,300 | ||
| 14 | JK1EMH | 1,235 | 14 | JG2UZS | 1,914 | ||
| 15 | JA3HZR | 819 | 15 | JF2HBH | 264 | ||
| 16 | JH1CGI | 782 | |||||
| 17 | JA2NRF | 752 | |||||
| 18 | JE1GZR | 735 | |||||
| 18 | JN1LWH | 735 | |||||
| 20 | JE6ETX | 660 | |||||
| 21 | JA4KGH | 600 | |||||
| 22 | JI2IKR | 455 | |||||
| 23 | JH1REP | 407 | |||||
| 24 | JA2LYK | 374 | |||||
| 25 | JA0BBM | 324 | |||||
| 25 | JO3RUL | 312 | |||||
| 27 | JM1XSJ | 270 | |||||
| 28 | JA2AHR | 220 | |||||
| 29 | JR5PPN | 100 | |||||
| 申請書チェックにより、申請点数と異なる事があります。  上位入賞局(各部門10位まで)に表彰状と副賞が送付されます。 (書類提出局には、参加賞が送付されます。)  | 
      |||||||